BRAND | Evoqua Water Technologies |
Product | W3T158771 |
Description | Elektronik-Modul GMS plus 200-240VAC; WM |
Internal code | IMP521543 |
Weight | 5.5 |
Custom code | 90271010 |
Technical specification | 2-Kanal-Messsystem für die Gas- und Temperaturüberwachung von einem oder zwei Räumen, zum Messen von Chlorgas, Chlordioxid und Ozon mit folgenden Merkmalen: - LCD-Grafik-Display mit Hinterleuchtung zur Anzeige der aktuellen Messwerte sowie der Maximal- und Durchschnittswerte der vergangenen 8 Stunden - Klartextmenüführung in 5 wählbaren Sprachen - 3 potentialfreie Kontakteingänge (Türkontakt I und II, externe Alarmquittierung) - Relaisausgänge * 2 Alarmkontakte pro Mess-Kanal (Gas-Alarm, Temperatur-Alarm) * 3 Sammelalarme frei definierbar * 1 Sensoralarm - 3 Analogausgänge 0/4-20 mA - RS232-Schnittstelle zur direkten Druckeransteuerung - RS485-Schnittstelle zum Anschluss an Process Monitoring System, OPC-Server, Data Access V 2.0 - Umgebungstemperatur 0-50 °C - Netzversorgung: 200-240 V AC, 50-60 Hz im Wandaufbaugehäuse Abmessungen: 320x310x175mm (BxHxT) Schutzart IP66 einschl. Betriebsanleitung in deutscher und englischer Sprache AL: N ECCN: N HS-Nr.: 90271010 LKZ: DE Deutschland |
default.send_request_amp_Group2