BRAND | Tsubaki Kabelschlepp |
Product | S 0650.83-LG-75-St-4030 |
Internal code | IMP3435422 |
Weight | 1 |
Custom code | 84879059 |
Technical specification | KABELSCHLEPP- Energieführungskette Bestellbezeichnung .................. S 0650.83-LG-75-St-4030 Werkstoff ........................... Stahl verzinkt St Kettenlänge Lk....................... 4030.0 mm Anzahl Glieder n..................... 62 Aussenbreite Bk...................... 100 mm Krümmungsradius KR................... 75 mm Stegvariante......................... Alu-Lochsteg LG - geteilt Anzahl Stege nst..................... 31 Anschluss Festpunkt/Mitnehmer ....... FAI/MAI Innenhöhe hi......................... 40.0 mm Kettengliedhöhe hG................... 50.0 mm Einbauhöhe H......................... 225 mm Eigengewicht Kette qe................ 4.40 kg/m Eigengewicht Kette gesamt qk......... 17.70 kg Lochsteg 1 .......................... geteilt Stegbreite bst....................... 83 mm Stegabmessung 1 ..................... 83 X 50 X 10 mm Lochstegwerkstoff 1 ................. Silumin Zolltarifnummer....: 84879059 Ursprungsland......: Bundesrepublik Deutschland |
default.send_request_amp_Group2