BRAND | HIMMEL |
Product | C10-G56M4 |
Description | Worm gear motor |
Internal code | IMP4046681 |
Custom code | 85015100 |
Technical specification | HIMMEL® worm gear motor C10-G56M4 CSA-C/US-Ausführung Getriebebauart / Type: HIMMEL®-Schneckengetriebemotor / HIMMEL®-worm gear Getriebetyp / Type: C10-G56M4 Maßbild / Dimension sheet: C14 Abtriebsdrehzahl / Output speed [1/min; 1/rpm]: 3.30//4.00 Übersetzung / Ratio [i]: 418.73 Farbe / colour: RAL 5015 Himmelblau 2K / Sky blue 2K-PUR Korrosivitätskategorie / corrosion protection: C1: i.A.a. DIN EN ISO 12944-2 Schichtdicke Lack/ paint layer thickness [µm]: 50-80 Schutzart / protection class: IP55 Bauform / mounting position: V5-00-AB Abtriebsmoment / Output torque [Nm]: 30.0//31.0 Drehrichtung Abtrieb/Output direction of rotation: rechts / right Abtriebswelle Getriebe / Output shaft [mm; Zoll]: V20x36 2. Wellenende Getriebe / 2.Output shaft [mm; Zoll]: V16x28 Lagerung Getriebe / Bearing: radial verstaerkt / radially strengthened bearings Ölart / Oil type: CLP PG 460 Synth.oil Ölmenge / Oil quantity [l]: 0.22 Wellenwerkstoff / Shaft material: 42CrMo4 Abdichtung Getriebe / Sealing: Wellendichtring (WDR) Viton / shaft seal ring Viton Elektrische Ausführung / Elektrical design: CE Polzahl / Poles: 4 Nennfrequenz / Nominal frequency [Hz]: 50//60 Nennspannung / Nominalvoltage [V]: 200-208/346-360 Schaltung / Wiring: S100//S100 (D/Y//D/Y) Nennleistung / Nominalpower [kW]: 0.037/0.045 Motordrehzahl nenn / Motor speed nom. [1/rpm]: 1420//1690 Nennstrom / Nominal current In [A]: 0.54/0.31//0.39/0.23 CosPhi / CosPhi: 0.50//0.63 KK-Lage / Terminal box position: 3C KK-Ausführung / Terminal box type: Aluminium / aluminium Wicklungsschutz / Motor protector: ohne / without Abtriebswelle Motor / Output shaft [mm; Zoll]: V11x24.5 Abdichtung Motor / Sealing motor: Viton / viton Isolationsklasse / Insulation class: F Betriebsart / Duty type: S1 Lüfter / Fan: Kunststoff / plastic |
default.send_request_amp_Group2