BRAND | Sensus |
Product | M-Bus / MiniBUS |
Description | Water Counter |
Internal code | IMP2048364 |
Weight | 1 |
Technical specification | (S420D21F Mehrstrahl-Hauswasserzähler 420 G1 1/4" (R1") 260mm Q3_10 R80 Einbau horizontal, Kaltwasser bis 40°C Kommunikationsmodul B4/D1 Konformitätsentgelt Katalognummer S420D216 Nennweite DN25 Produktspezifikation Inline Einbau horizontal Anschluss (Ein- u. Ausgang) G 1 1/4" x G 1 1/4" (R 1") Baulänge 260 mm Gehäusematerial Messing nach DIN 50930 Teil 6 Metrologie MID Nenndurchfluss Q3_10 Klasse / Ratio (Messverh.) R 80 Temperaturbereich T 50 Zählwerk Nassläufer Kennzeichnung/Plombe Konformitätskennz./P.draht Barcode-Typ 2/5 interleaved (Standard) Barcode-Anbringung Barcode gelasert Beschriftung Standard Deutschland (MID) Verpackung Einzelkarton Modul HRI (Kabelgebunden HWZ) Varianten B (M-Bus / MiniBUS) Impulstyp Saldierter Imp./Tamp. (-) Ausgangsimpulswertigkeit 1 l/Imp. Impulslänge 124 ms Kabellänge/Anschluss 1,5 m Manipulationsschutz mit Tamper Protokoll 8-stellig Liter Datenübertragungstyp M-Bus / MiniBUS Nassläufer mit Rollenzählwerk für Kaltwasser serienmäßige HRI AMR-Schnittstelle für Fernauslesung, M-Bus oder Funklösungen . Besondere Konstruktionsmerkmale: * optional: mit eingebautem Einsteck-Rückflußverhinderer . Technische Daten gemäß Listenblatt LD 1270) |
default.send_request_amp_Group2