BRAND | Stober |
Product | F202AG0090IE2D100K04 |
Description | Flachgetriebemotor |
Internal code | IMP3394929 |
Weight | 55 |
Custom code | 85015220 |
Technical specification | Zolltarifnummer 85015220 (>0,75...7,50kW) Gewicht 55 kg Frequenzbereich 9,0-60,0 Hz Nennstrom 4,80 A Übersetzung 9,006 Math. genaue Übersetzung 3161/351 Motormoment 12,00 Nm Abtriebsdrehmoment 126-126 Nm Motordrehzahl 1.746 1/min Abtriebsdrehzahl 29-194 1/min Motorleistung 2,20 kW Drehspiel 11 arcmin Lastkennwert 1,4-1,3 Wellenausführung Hohlwelle A Wellenabmessung Ø25 *88404 Gehäuseausführung Gewindelochkreis Einbaulage EL1 Schmierung Mobilgear 600 XP 220 * CLP ISO VG 220 Gummipuffer Für Drehmomentstütze Effizienzklasse IE2 Polzahl 4-polig Netzleistung 2,20kW Antriebsreglerbetrieb Betrieb am Antriebsregler Kennlinie Umrichter <>400V Typenpunkt 50/60Hz Option Ausführung Standard * Spannungsart Spannung aus Weitbereich +-5%* Frequenz 60Hz Spannung 254V/440V Umgebungstemperatur -20 bis +40°C Standard Schutzart IP56 Thermische Klasse 155 (F) Thermischer Wicklungsschutz PTC-Thermistor Kühlart Fremdbelüftung Betriebsart S9 FU-Betrieb (VSD only IE2) Klemmenkastenlage 0° Kabeleinführung Rechts Fremdlüfteranschluss Fremdlüfter 230V/400V Weitb. Lackierung 2KG / 2-Komp.-Grundierung Farbe RAL 7001 silbergrau Lackieroptionen Seite 5 nicht lackiert Dokumentationssprache Deutsch Dokumentationssprache Englisch Die von STÖBER angebotenen / bestätigten Asynchronmotoren der Leistung0,75 KW bis 375 KW entsprechen dem erhöhten Wirkungsgrad nach IE2. Motoren der Leistungen 0,75 KW bis 375 KW in IE2 werden ab 01.01.2017 nur noch für Umrichterbetrieb mit dem Zusatz VSD "variable speed drive only" geliefert. (EUP-Richtlinie/Verordnung 640/2009 und der IEC-Norm 60034-30 für Motoren ab 0,75 KW bis 375 KW). |
default.send_request_amp_Group2