BRAND | X-Rite |
Product | 50-10022 |
Description | eXact Advanced |
Internal code | IMP3417308 |
Weight | 1 |
Technical specification | Messblende 1,5 mm, 2 mm, 4 mm oder 6 mm Handspektralfotometer und Densitometer Misst nach XRGA-Standard, Ideales Messgerät für den Drucksaal und das QS-Labor für alle Farb- und Dichtemessungen, Richtungsunabhängige Messung durch 45°/0°-Ringoptik Alle Beleuchtungsarten (physikalische Filter) nach ISO M0 (No-Filter), M1 (D50), M2 (UVcut-Filter), M3 (Pol-Filter) Erweiterung auf Scanning-Messung durch Freischaltcode jederzeit möglich Funktionen: - Alle densitometrischen Funktionen - CIE L*a*b*, CIE L*C*h*(a*b*), dE CIELAB - Farbabstand: dE*76, dE*94, dE*2000, dE CMC, - Best Match - Trend dE - CIE XYZ & Yxy - Papierindizes (Weiß- und Gelbgrade) - Metamerie - Absolute und relative Farbstärke - Opazität - Reflexionskurve - Messwertspeicherung - Bluetooth Datenübertragung - Mehrfachnutzer - Fernsteuerbar per PC-Software - Digitaler Fächer PANTONE®-PLUS System (C und U) - Digitaler Fächer PANTONE®-Goe-System (C und U) Lieferumfang: Ladegerät, Handbuch, USB-Kabel, Transportkoffer, USB-Bluetooth-Stick, Software eXact Manager und DataCatcher |
default.send_request_amp_Group2