BRAND | Airflow |
Product | 22497 |
Description | VOC Air Quality Probe 987 |
Internal code | IMP3433065 |
Weight | 1 |
Technical specification | VOC-Sonde zur Messung von VOC (ppm), Kohlendioxid (CO2), Temperatur und rel. Feuchte Messbereich VOC : 1 - 2000 ppm Auflösung: 1 ppm Genauigkeit: ± 3 % vom Messwert ± 50 ppm bei 25°C und 1013 mbar. ± 0,36 % vom Messwert/°C Messbereich CO2 : 0 - 5000 ppm Auflösung: 0,1 ppm Genauigkeit: ± 3 % vom Messwert ± 50 ppm bei 25°C und 1013 mbar. ± 0,36 % vom Messwert/°C Messbereich Temperatur: -10 - 60°C (± 0,5 °C) Messbereich rel. Feuchte: 5 – 95 % r.F. (± 3 % r.F.) |
default.send_request_amp_Group2